หน่วยงานภายใน
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนผังบุคลากร ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ปริมาณน้ำในเขื่อน
รอบเวรการส่งน้ำ
แผนการเพาะปลูก
ผลการเพาะปลูก
ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำ
พยากรณ์ปริมาณน้ำ
พยากรณ์อากาศ
SWOC RID
ปริมาณน้ำในเขื่อน
| วันที่ 1 ต.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 29 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 29 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 26 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 26 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 25 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 24 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 24 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 23 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 23 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 22 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 22 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 19 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 19 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 18 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 17 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 17 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 16 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 12 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 12 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 11 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 11 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 10 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 10 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |
| วันที่ 9 ก.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 9 กันยายน 2557 | ดูรายละเอียด |








